
Booster BASIC







26%
proteiini16%
rasvaLiha-
pitoisuus
33%
BOOSTER BASIC sisältää kaikki aikuisen koiran tarvitsemat ravintoaineet
hyvään terveyteen ja elinvoimaan. Mannan-oligosakkaridit
edistävät terveen suolistoflooran kasvua ja tehostavat siten ruuansulatusta
ja suoliston toimintaa. Biotiini ja erityinen yhdistelmä hivenaineita (mm.
sinkki) varmistavat terveen ihon ja turkin. Sisältää Omega 3 & 6 -rasvahapot.
NORMAALIAKTIIVISILLE
Sisältää kaikki aikuisen koiran tarvitsemat ravintoaineet hyvään terveyteen ja elinvoimaan
SÄILÖTTY E-VITAMIINILLA
Luonnollinen antioksidantti tokoferoli (E-vitamiini) auttaa säilyttämään ruuan ravitsemukselliset arvot ja tuoreuden.
SISÄLTÄÄ OMENAA
Sisältää kuivattua omenaa luonnollisen kuidun lähteenä.
MOS
Mannan-Oligosakkaridit (MOS) edistävät toivotunlaisen suolistoflooran kasvua ja ylläpitävät siten ruuansulatuskanavan terveyttä.
OMEGA 3 & 6
Omega 3 ja 6 - rasvahapot tukevat luontaista vastustuskykyä, ylläpitävät turkin ja ihon hyvää terveyttä ja ennaltaehkäisevät sydänsairauksia.
TERVE IHO JA TURKKI
Biotiini ja erityinen yhdistelmä hivenaineita (mm.helposti imeytyvä sinkki) varmistavat terveen ihon ja kiiltävän turkin.
VALMISTETTU KANASTA
Päävalmistusaineena on käytetty runsaasti korkealaatuista kananlihaa.
VEHNÄTÖN
Ei sisällä vehnää.proteiini16%
rasvaLiha-
pitoisuus
33%
Koostumus:
kananlihajauho, maissi, riisi, siipikarjan rasva (säilötty tokoferoleilla), omenakuitu, panimohiiva, hydrolisoitu kana, lohiöljy, kaliumkloridi, natriumkloridi, mannan-oligosakkaridit (MOS 0,04 %), yuccauute (0,02 %), monokalsiumfosfaatti, frukto-oligosakkaridit (FOS 0,01 %), kehäkukkajauhe.Ravintoaineet / 1kg | Ravintolisäaineet / 1kg | ||
---|---|---|---|
proteiini | 26 % | A-vitamiini | 16000 IU |
rasva | 16 % | D3-vitamiini | 1333 IU |
kosteus | 9,5 % | E-vitamiini | 471 mg |
raakatuhka | 6,8 % | B2-vitamiini | 8,9 mg |
kuitu | 2,2 % | niasiini | 22,2 mg |
kalsium | 1,4 % | kalsium-d-pantotenaatti | 13,3 mg |
fosfori | 1 % | biotiini | 0,25 mg |
K3-vitamiini | 4,4 mg | ||
B1-vitamiini | 4,4 mg | ||
B6-vitamiini | 4,4 mg | ||
B12-vitamiini | 0,04 mg | ||
foolihappo | 0,89 mg | ||
rauta | 44,5 mg | ||
jodi | 1,3 mg | ||
kupari | 4,4 mg | ||
mangaani | 17,8 mg | ||
sinkki | 120,20 mg | ||
seleeni | 0,09 mg | ||
tauriini | 110 mg | ||
koliinikloridi | 1500 mg | ||
DL-metioniini | 200 mg | ||
Teknologiset lisäaineet: | |||
Kasviöljyistä peräisin olevat tokoferoliuutteet (1b306(i)), rosmariiniuute. | |||
Päiväannokset | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paino (kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
päivittäinen kulutus (g) | 91 | 173 | 207 | 256 | 303 | 347 | 431 | 509 | 584 |
Metabolinen energia: 4060 kcal/kg