
Booster PUPPY








28%
proteiini18%
rasvaLiha-
pitoisuus
36%
BOOSTER PUPPY -täysravinto on kehitetty erityisesti koiranpentujen ja kasvavien nuorten koirien tarkkoihin ravintotarpeisiin. Ravinnon sisältämät mannan-oligosakkaridit edistävät terveen suolistoflooran kasvua ja tehostavat siten ruuansulatusta ja suoliston toimintaa. Biotiini ja erityinen yhdistelmä hivenaineita (mm. sinkki) varmistavat terveen ihon ja vahvan turkin kasvun. Tasapainotettu kalsium-fosforisuhde tukee luuston ja hampaiden kehitystä. Puppy-koiranruoka sisältää Omega 3 & 6 -rasvahapot, joilla uskotaan olevan monia myönteisiä vaikutuksia koiran terveyteen ja vastustuskykyyn
TURVALLISEEN KASVUUN
Ihanteellinen ravintoainekoostumus koiranpentujen tasapainoiseen ja turvalliseen kasvuun.
SÄILÄTTY E-VITAMIINILLA
Luonnollinen antioksidantti tokoferoli (E-vitamiini) auttaa säilyttämään ruuan ravitsemukselliset arvot ja tuoreuden.
SISÄLTÄÄ OMENAA
Sisältää kuivattua omenaa luonnollisen kuidun lähteenä.
MOS
Mannan-Oligosakkaridit (MOS) edistävät toivotunlaisen suolistoflooran kasvua ja ylläpitävät siten ruuansulatuskanavan terveyttä.
OMEGA 3 & 6
Omega 3 ja 6 - rasvahapot tukevat luontaista vastustuskykyä, ylläpitävät turkin ja ihon hyvää terveyttä ja ennaltaehkäisevät sydänsairauksia.
TERVE IHO JA TURKKI
Biotiini ja erityinen yhdistelmä hivenaineita (mm.helposti imeytyvä sinkki) varmistavat terveen ihon ja kiiltävän turkin.
VALMISTETTU KANASTA
Päävalmistusaineena on käytetty runsaasti korkealaatuista kananlihaa.
VEHNÄTÖN
Ei sisällä vehnää.
KALSIUM JA FOSFORI
Ihanteellinen määrä kalsiumia ja fosforia, jotka tukevat luuston ja hampaiden kehitystä.proteiini18%
rasvaLiha-
pitoisuus
36%
HUOM! Tuotteen koostumus, ravintosisältö ja annostus on verkkokaupassa ja 15 kg:n säkissä ilmoitetun mukainen myös 3 kg:n pakkauksissa. 3 kg:n pussien ulkoasu tuotetietoineen odottaa päivitystä uuteen
Koostumus:
kananlihajauho, maissi, riisi, siipikarjan rasva (säilötty tokoferoleilla), omenakuitu, panimohiiva, hydrolysoitu kana, lohiöljy, mononatriumfosfaatti, kaliumkloridi, mannan-oligosakkaridit (MOS 0,05 %), yucca schidigera -uute (0,02 %), monokalsiumfosfaatti, kehäkukkajauhe.Ravintoaineet / 1kg | Ravintolisäaineet / 1kg | ||
---|---|---|---|
proteiini | 28 % | A-vitamiini | 20 000 IU |
rasva | 18 % | D3-vitamiini | 1667 IU |
kosteus | 9,5 % | E-vitamiini | 589 mg |
raakatuhka | 7 % | B2-vitamiini | 11,1 mg |
kuitu | 2,2 % | niasiini | 27,7 mg |
kalsium | 1,45 % | kalsium-d-pantotenaatti | 16,6 mg |
fosfori | 0,97 % | biotiini | 0,31 mg |
K3-vitamiini | 4,4 mg | ||
B1-vitamiini | 4,5 mg | ||
B6-vitamiini | 4,5 mg | ||
B12-vitamiini | 0,05 mg | ||
foolihappo | 1,1 mg | ||
rauta | 55,5 mg | ||
jodi | 1,6 mg | ||
kupari | 5,5 mg | ||
mangaani | 22,2 mg | ||
sinkki | 127,6 mg | ||
seleeni | 0,11 mg | ||
tauriini | 139 mg | ||
koliinikloridi | 1000 mg | ||
DL-metioniini | 200 mg | ||
Teknologiset lisäaineet: | |||
Kasviöljyistä peräisin olevat tokoferoliuutteet (1b306(i)), rosmariiniuute. | |||
Päiväannokset | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ikä (kuukautta) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||
aikuispaino (kg) | 5 | päivittäiskulutus (g) | 36 | 57 | 73 | 85 | 95 | Basic | Basic | Basic | Basic | |||
10 | 60 | 96 | 123 | 144 | 159 | 170 | Basic | Basic | Basic | |||||
15 | 82 | 130 | 167 | 195 | 216 | 231 | Basic | Basic | Basic | |||||
20 | 101 | 162 | 207 | 242 | 268 | 287 | Basic | Basic | Basic | |||||
25 | 120 | 191 | 245 | 286 | 317 | 339 | 353 | 360 | Basic | |||||
30 | 138 | 219 | 281 | 328 | 363 | 389 | 405 | 413 | Basic | |||||
40 | 171 | 272 | 348 | 407 | 451 | 482 | 503 | 513 | Basic | |||||
50 | 202 | 322 | 412 | 481 | 533 | 570 | 594 | 606 | 607 | |||||
60 | 231 | 369 | 472 | 551 | 611 | 654 | 681 | 695 | 696 |
Metabolinen energia: 4152 kcal/kg